
Kích thước xe xe hơi Honda Jazz, City, CRV, Civic, Accord, Odyssey
Đăng bởi vì admin01 Th3, 2020Chức năng comment bị tắt ở form size xe ô tô Honda Jazz, City, CRV, Civic, Accord, OdysseyNhắc cho thương hiệu Honda trên Việt Nam có lẽ rằng không ai là đo đắn đến. Cạnh bên những đời xe máy thì thương hiệu này liên tiếp cho ra thị trường 5 đời xe hơi và được rất nhiều khách hàng mếm mộ đón nhận. Đó đó là Honda City, Honda CR-V, Honda Civic, Honda Accord và Honda Odyssey. Nếu như khách hàng yêu phù hợp hãng xe pháo này với đang có nhu cầu tìm tải một loại xế hộp để di chuyển hay phục vụ cho công việc thì đừng vứt qua nội dung bài viết so sánh kích cỡ xe Honda City, CR-V, Civic, Accord, Odyssey bên dưới đây.
Bạn đang xem: Chiều dài xe ô tô civic
1. Size xe Honda Jazz
Mẫu hatchback mớ lạ và độc đáo đầy mức độ thu hút chủ yếu thức có mặt tại thị phần Việt vào thời điểm cuối năm 2017 vừa qua. Không thực sự lớn trong phân khúc thị trường nhưng Honda Jazz có kích thước cân xứng với giới trẻ.
Danh mục | JAZZ V | JAZZ VX | JAZZ RS |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG Honda Jazz | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x rộng x Cao (mm) | 3.989 x 1.694 x 1.524 | 3.989 x 1.694 x 1.524 | 4.034 x 1.694 x 1.524 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2530 | ||
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.492/1.481 | 1.476/1.465 | 1.476/1.465 |
Cỡ lốp | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
Khoảng sáng phía dưới gầm xe (mm) | 137 | ||
Bán kính tảo vòng buổi tối thiểu (m) | 5,4 | ||
Dung tích khoang hành lý không gập ghế (lít) | 359 | ||
Dung tích khoang hành lý khi gập mặt hàng ghế sau (lít) | 881 | ||
Trọng lượng toàn cài (kg) | 1.347 | 1.451 | 1.465 |
2. Kích thước xe Honda City
Đã trải qua 4 phiên bản, thế nhưng dòng xe pháo Honda đô thị vẫn đạt được những ưu thế riêng dễ dàng đoạt được và thu bán rất chạy hàng. Chính vì thế, mẫu xe này liên tục thách thức mọi đối phương sau khi tăng cấp cả nước ngoài thất, thiết kế bên trong đến rượu cồn cơ.
DANH MỤC | CITY 1.5 | CITY 1.5 TOP |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Số khu vực ngồi | 5 | |
Dài x rộng lớn x Cao (mm) | 4.440 x 1.694 x 1.477 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | |
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.474 | 1.465 |
Cỡ lốp | 185/55R16 | |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | |
Khoảng sáng phía dưới gầm xe (mm) | 135 | |
Bán kính cù vòng tối thiểu (m) | 5,61 | |
Dung tích khoang đựng đồ (lít) | 536 | |
Trọng lượng không download (kg) | 1.112 | 1.124 |
Trọng lượng toàn download (kg) | 1.53 |
3. Form size xe Honda CR-V
Honda CR-V được reviews là một chiếc tuyệt đối hoàn hảo khi sở hữu dáng vẻ tổng thể đẹp hẳn lên phiên phiên bản 2016. Sự biến đổi đáng nói về ngoại thất đã làm thỏa mãn mong đợi của đa số khách hàng. Bằng chứng đó đó là Honda CR-V nghiễm nhiên phát triển thành mẫu SUV bán chạy nhất của hãng Honda tại thị phần Mỹ vào vài mon liên tiếp. Đây là một thành tích xứng đáng để các địch thủ khác tưởng chừng trong thị trường xe hơi.
Xem thêm: 6 Bài Thuốc Chữa Viêm Đường Tiết Niệu Mạn Tính Ở Nữ Giới Có Điều Trị Khỏi Không?
Honda | CR-V 1.5 E | CR-V 1.5 G | CR-V 1.5 L |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG Honda CRV | |||
Số vị trí ngồi | 7 | ||
Dài x rộng lớn x Cao (mm) | 4.584 x 1.855 x 1.679 | ||
Chiều dài cửa hàng (mm) | 2.66 | ||
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.601/1.617 | ||
Cỡ lốp | 235/60R18 | ||
La-zăng | Hợp kim/18 inch | ||
Khoảng sáng dưới gầm xe (mm) | 198 | ||
Bán kính cù vòng về tối thiểu (m) | 5,9 | ||
Trọng lượng không cài (kg) | 1.599 | 1.601 | 1.633 |
Trọng lượng toàn download (kg) | 2.124 | 2.126 | 2.158 |
4. Kích thước xe Honda Civic
Honda Civic là mẫu mã xe sedan hạng C tầm trung ra mắt người sử dụng tại nước ta hồi đầu tháng 10 vừa rồi của dòng xe Nhật Bản. Với mẫu mã fastback vô cùng ấn tượng, Honda Civic đã nhận được được sự review và ủng hộ khôn cùng lớn của khách hàng và các chuyên gia trên khắp vậy giới.
Thông số xe | Civic E | Civic G | Civic RS |
Số khu vực ngồi | 5 | ||
Dài x rộng lớn x Cao (mm) | 4.648 x 1.799 x 1.416 | ||
Chiều dài đại lý (mm) | 2700 | ||
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.547/1.563 | 1.547/1.563 | 1.537/1.553 |
Cỡ lốp | 215/55R16 | 215/55R16 | 235/40ZR18 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||
Bán kính tảo vòng về tối thiểu (m) | 5.3 | ||
Trọng lượng không thiết lập (kg) | 1.226 | 1.238 | 1.31 |
Trọng lượng toàn mua (kg) | 1.601 | 1.613 | 1.685 |
5. Kích thước xe Honda Accord
Honda Accord 2018 vừa chính thức được ra mắt tại Detroit, Mỹ khi cài đặt diện mạo hoàn toàn mới, nhiều công nghệ hơn và trang bị động cơ turbo đi thuộc hộp số tự động hóa 10 cấp. Cũng chính vì có những điểm nhấn trên, mẫu mã xe này có tương lai sẽ tạo nên sự chuyện sau này không xa.
6. Size Honda Odyssey
Honda Odyssey được reviews là chủng loại xe mái ấm gia đình lý tưởng và rất được ưa thích tại Mỹ. Vật chứng đó là trong suốt 7 năm qua, Honda Odyssey luôn luôn là mẫu xe minivan bán chạy nhất tại thị trường Mỹ. Vậy nên, không cực nhọc hiểu khi Honda đặt rất nhiều kỳ vọng vào Odyssey.